<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protegetedelmovil.com &#187; Telefonía</title>
	<atom:link href="http://www.protegetedelmovil.com/tag/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protegetedelmovil.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2015 20:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nueva ley para la instalación de antenas</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/nueva-ley-para-la-instalacion-de-antenas/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/nueva-ley-para-la-instalacion-de-antenas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 18:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios & Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[La nueva ley de telecomunicaciones anula la necesidad de que una operadora cuente con licencia para colocar repetidores además el Gobierno podrá expropiar azoteas para instalar antenas de telefonía sin contar con los vecinos. Los municipios se rebelan contra la norma por invadir sus competencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="2013_7_5_mWQZK0AMXMhG5k04zQ1tQ6" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2013/10/2013_7_5_mWQZK0AMXMhG5k04zQ1tQ61-e1381835720719.jpg" alt="" width="642" height="200" /></p>
<p>La <strong>nueva ley</strong> de telecomunicaciones <strong>anula la necesidad de que una operadora cuente con licencia para colocar repetidores</strong> además el Gobierno podrá expropiar azoteas para instalar antenas de telefonía sin contar con los vecinos. Los municipios se rebelan contra la norma por invadir sus competencias.</p>
<p>El artículo 29 de la nueva norma establece que «los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a <strong>la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red</strong> en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas.». <strong>Si el Ministerio de Industria, entiende que no hay más remedio, una comunidad de vecinos podría ver cómo se instala de manera obligatoria una antena en su azotea</strong>, a pesar de la alarma social que generan estas infraestructuras por los posibles problemas de salud que puedan ocasionar.</p>
<p>Este aspecto, que afecta en gran medida a Galicia debido a las complicaciones que para las telecomunicaciones ofrece su orografía, marca un cambio rotundo en este terreno, pues hasta ahora la instalación de antenas requería el consentimiento de los propietarios, así como dos licencias municipales. Ambos trámites podrán quedar en el cajón con el nuevo marco legislativo.</p>
<p>La norma fue aprobada el pasado día 29 de abril en el Congreso y ya emboca la recta final de su tramitación en el Senado. Los alcaldes ya han alzado la voz de alarma. El asunto ha sido debatido en la cúpula de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con gran malestar por los alcaldes. Además, la federación nacional (FEMP) ha presentado alegaciones arremetiendo contra el texto.</p>
<p>Los ayuntamientos, conscientes del rechazo que suelen provocar las antenas, no quieren ser relegados a la hora de decidir su instalación porque serán ellos quienes lidiarán luego con las quejas vecinales. Además, falta un año tan solo para las próximas elecciones municipales.</p>
<p>El <strong>impacto visual</strong> es otro elemento sobre el que los municipios pierden poder, pues la ley permitirá «despliegue aéreos y por fachadas de cables» de telecomunicaciones. La FEMP entiende que <strong>se vulnerarán miles de planes urbanísticos</strong> que no permiten esos cables al aire en fachadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/nueva-ley-para-la-instalacion-de-antenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios científicos advierten que las antenas de telefonía provocan cáncer</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/estudios-cientificos-advierten-que-las-antenas-de-telefonia-provocan-cancer/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/estudios-cientificos-advierten-que-las-antenas-de-telefonia-provocan-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ondas electromagnéticas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Las tecnologías inalámbricas provocan secuelas adversas para la salud si las exposiciones son prolongadas o crónicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="antena5" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2010/02/antena5-e1361975093699.jpg" alt="" width="702" height="200" /> </strong></p>
<p><strong>Las tecnologías inalámbricas provocan secuelas adversas para la salud si las exposiciones son prolongadas o crónicas, alertan reportes internacionales.</strong><br />
Ante la constante instalación de <strong>antenas de telefonía movil</strong> en zonas residenciales de Lima, el renombrado médico Sacha Barrios Healey afirmó ayer a EXPRESO que hay múltiples estudios realizados por científicos y profesionales de la salud que señalan que las torres que <strong>emiten microondas</strong> de móvil causarían cáncer entre los vecinos cercanos, por lo que se recomendó que se retiraran esas estructuras para evitar poner en riesgo a la población.<br />
“Abundantes estudios evidencian los <strong>riesgos para la salud</strong> de los campos electromagnéticos y las tecnologías inalámbricas. Uno de los más recientes es el informe <a href="http://www.bioinitiative.org/media/press-releases/" target="_blank">BioInitiative 2012</a>, preparado por 29 científicos y expertos en salud independientes de todo el mundo, acerca de los posibles riesgos de las tecnologías inalámbricas y los campos electromagnéticos”, señaló Barrios.<br />
El grupo de trabajo BioInitiative 2012 concluye que la evidencia de riesgos para la salud de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_electromagneticos" target="_blank">campos electromagnéticos</a> y las tecnologías inalámbricas (radiación de radiofrecuencias) ha aumentado sustancialmente desde 2007.<br />
El informe precisa que la exposición crónica a los niveles de las estaciones base de telefonía puede provocar enfermedad. “Es razonablemente previsible que los bioefectos constatados provoquen secuelas para la salud si las exposiciones son prolongadas o crónicas, debido a que interfieren con los procesos fisiológicos normales del organismo, impiden que el cuerpo repare el ADN dañado, provocan desequilibrios del sistema inmunológico, trastornos metabólicos y una menor resistencia a las enfermedades a través de múltiples vías”, detalla el documento.<br />
Los investigadores refieren<strong> dolores de cabeza, dificultad de concentración</strong> y <strong>problemas de conducta en niños y adolescentes, y trastornos del sueño, dolores de cabeza y problemas de concentración en los adultos.</strong><br />
El informe concluye que “La evidencia científica manifestada por los nuevos estudios canalizados coincide con un aumento de dolencias y enfermedades directamente relacionadas, registrado en la población”.<br />
Ante estas evidencias, Sacha Barrios recomendó que las antenas de telefonía móvil se instalen a más de 600 metros de las zonas urbanas. “El Gobierno debería crear un reglamento que tome en cuenta los nuevos descubrimientos científicos sobre este tema y alertar al público sobre las consecuencias de las microondas que emiten esas antenas”, apuntó. Sugirió a las personas que viven cerca de esas antenas que se dirijan a las autoridades municipales. “Deben hablar con los alcaldes y funcionarios de su municipio, hablar con los vecinos y exigir que no se ubiquen en zonas residenciales”, refirió.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/estudios-cientificos-advierten-que-las-antenas-de-telefonia-provocan-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los teléfonos móviles y la salud</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/los-telefonos-moviles-y-la-salud/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/los-telefonos-moviles-y-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[INICTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Víctor Cruz Ornetta, jefe de la división de Laboratorios de INICTEL (Perú) y con amplia experiencia en medición de campos electromagnéticos –ha participado como miembro de la Comisión Sectorial para el Estudio y la Formulación de los Límites Máximos Permisibles de las Radiaciones No Ionizantes producidas por las Actividades de Telecomunicaciones nos- presenta un interesante...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2011/10/movil-670x446.jpg" alt="" title="movil" width="670" height="446" class="alignnone size-large wp-image-176" />Víctor Cruz Ornetta, jefe de la división de Laboratorios de INICTEL (Perú) y con amplia experiencia en medición de campos electromagnéticos –ha participado como miembro de la Comisión Sectorial para el Estudio y la Formulación de los Límites Máximos Permisibles de las Radiaciones No Ionizantes producidas por las Actividades de Telecomunicaciones nos- presenta un interesante y riguroso trabajo bajo el título <a href="http://www.who.int/peh-emf/publications/en/esp_mobphonehealthbk.pdf">“La Telefonía Móvil y su Salud”</a>.</p>
<p>Con un tono didáctico y ameno, comienza exponiendo y desarrollando los principales conceptos relacionados con el tema: ¿qué es una radiación electromagnética? ¿Qué es un teléfono móvil y qué es su radiación? ¿Qué es la SAR (Tasa de Absorción Específica)? ¿Qué son las RF (radiofrecuencias)?</p>
<p>A continuación repasa las conclusiones a las que han llegado las principales organizaciones internacionales y las acciones realizadas por los organismos internacionales, finalizando con una curiosa comparativa mito-realidad referente a las principales inquietudes que despiertan las frecuencias electromagnéticas.</p>
<p>Recomendamos este artículo para todos los que quieran ponerse al día, con una buena base conceptual y un conocimiento del estado de la cuestión, en la realidad de la telefonía móvil y los riesgos que suponen sus radiaciones para la salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/los-telefonos-moviles-y-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-fi y escuelas: entrevista a Agustín Bocos</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/wi-fi-y-escuelas-entrevista-a-agustin-bocos/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/wi-fi-y-escuelas-entrevista-a-agustin-bocos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnética]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Agustín Bocos, abogado ambientalista especializado en contaminación electromagnética, nos resume en la entrevista publicada en LA CONTRA de La Vanguardia el pasado 10 de Octubre los principales peligros a los que nos exponemos por una prolongada exposición a las radiaciones que emite el wi-fi y las antenas de telefonía móvil. Retirar el wi-fi de los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-234 aligncenter" title="Agustin Bocos abogado ambiental" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2011/10/Agustin-Bocos-abogado-ambienta_54228960719_53389389549_600_396-e1324235020470.jpg" alt="" width="599" height="274" />Agustín Bocos, abogado ambientalista especializado en contaminación electromagnética, nos resume en la entrevista publicada en LA CONTRA de La Vanguardia el pasado 10 de Octubre los principales peligros a los que nos exponemos por una prolongada exposición a las radiaciones que emite el wi-fi y las antenas de telefonía móvil.<br />
Retirar el wi-fi de los colegios, apagarlo por las noches si lo tenemos en casa, evitar antenas de telefonía en las cercanías de centros escolares son algunos de los consejos de Agustín Bocos, derivados de su experiencia y de las primeras conclusiones de los estudios realizados por la OMS y otras entidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/wi-fi-y-escuelas-entrevista-a-agustin-bocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insomnio e irritabilidad por culpa de una antena</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/insomnio-e-irritabilidad-por-culpa-de-una-antena/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/insomnio-e-irritabilidad-por-culpa-de-una-antena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Vecinos de Puerto del Carmen, en Tenerife, han denunciado que sufren insomnio e irritabilidad por una antena de telefonía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-549" title="sobradillo" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2013/09/sobradillo-e1378746967459.jpg" alt="" width="644" height="201" /></p>
<p>Vecinos de <strong>Puerto del Carmen, en Tenerife</strong>, <strong>han denunciado que sufren insomnio e irritabilidad</strong> por una <strong>antena de telefonía</strong>.</p>
<p>Una vecina de ha denunciado la presencia de unas antenas de telefonía móvil cerca de su casa. Según afirma María, la afectada, estos aparatos le están creando “muchos inconvenientes” y “pueden perjudicar” a las personas que viven allí. “Estas antenas hace años que están puestas ahí, pero con los años les han ido añadiendo complementos. Nosotros, los vecinos, cada vez nos sentimos peor. Nos <strong>crea dolor de cabeza</strong>, <strong>irritabilidad y nerviosismo</strong>. No podemos dormir y cuando conseguimos dormir un par de horas, <strong>nos levantamos agotados</strong>, sentimos <strong>bloqueos mentales</strong> y así varios síntomas”, lamenta María.</p>
<p>Esta vecina reclama a las autoridades que hagan <strong>un estudio sobre el peligro que pueden suponer estas antenas</strong> y pide al Ayuntamiento de Tías que informe si los aparatos cuentan con su <strong>correspondiente licencia de legalidad</strong>.</p>
<p>“Tengo conocimiento de que hace años algunos vecinos pusieron denuncias en el Ayuntamiento, pero nadie hizo nada. Ahora, en tiempos de elecciones, creo que es el momento de que los vecinos comencemos a movernos, porque necesitamos una explicación sobre qué va a pasar con esta situación”, ha indicado.</p>
<p>Según ha señalado, esta antena está colocada cerca de las calles Tenecheide, Plazoleta del Vesubio, Venecia y Céar Manrique, en Puerto del Carmen. Además, hay otra antena más pequeña, también en la calle Tenecheide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/insomnio-e-irritabilidad-por-culpa-de-una-antena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
