<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protegetedelmovil.com &#187; radiación</title>
	<atom:link href="http://www.protegetedelmovil.com/tag/radiacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protegetedelmovil.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2015 20:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El concejal de educación de Hospitalet de Llobregat escribe a la ministra de educación para que retire el Wifi de los centros educativos</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/el-concejal-de-educacion-de-hospitalet-de-llobregat-escribe-a-la-ministra-de-educacion-para-que-retire-el-wifi-de-los-centros-educativos/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/el-concejal-de-educacion-de-hospitalet-de-llobregat-escribe-a-la-ministra-de-educacion-para-que-retire-el-wifi-de-los-centros-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 21:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios & Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campos electromagnéticos]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un escrito que ha presentado el concejal de educación de Hospitalet de Llobregat, Lluis Esteve,a la ministra de educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, para expresar el malestar respecto a las redes wifi en los centros educativos. En este escrito se demanda que se lleve a cabo la medición de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-812" title="60600.85314-Kirlian" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2011/11/60600.85314-Kirlian.jpg" alt="" width="600" height="201" /></p>
<p>Se trata de un escrito que ha presentado <strong>el concejal de educación de Hospitalet de Llobregat, Lluis Esteve</strong>,a la <strong>ministra de educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau</strong>, para expresar el malestar respecto a las redes wifi en los centros educativos.</p>
<p>En este escrito se demanda que se lleve a cabo la <strong>medición de la radiación que sufren los alumnos</strong> de los centros y que se <strong>sustituyan las redes wifi por cableado convencional.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/el-concejal-de-educacion-de-hospitalet-de-llobregat-escribe-a-la-ministra-de-educacion-para-que-retire-el-wifi-de-los-centros-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre la sustitución de los contadores</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/informe-sobre-la-sustitucion-de-los-contadores/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/informe-sobre-la-sustitucion-de-los-contadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un informe solicitado por la secretaria de estado de energía sobre el estado actual de adecuación a la normativa comunitaria del plan de sustitución de contadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-812" title="60600.85314-Kirlian" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2011/11/60600.85314-Kirlian.jpg" alt="" width="600" height="201" /></p>
<p>Se trata de un informe solicitado por la secretaria de estado de energía sobre el estado actual de adecuación a la normativa comunitaria del plan de sustitución de contadores. Las principales conclusiones son:</p>
<p>PRIMERA.- Respecto a la capacidad de los nuevos contadores inteligentes de proporcionar lecturas directamente al cliente y a cualquier tercero designado por el consumidor, cabe destacar que actualmente el cliente sólo tiene acceso a los datos a través del visor del contador, por lo que se concluye la necesidad de utilizar algún tipo de dispositivo adicional para tal fin, si bien la existencia de otro tipo de interfaz es una posibilidad adicional que puede ser independiente del sistema de telegestión. A juicio de esta Comisión, la regulación de dichos aspectos debería ser independiente del Plan de sustitución de contadores, al entenderse que, como señala la Directiva, los sistemas de medición inteligente van más allá de los propios contadores.<br />
En este sentido, si se quisieran aprovechar las funcionalidades de los sistemas de contador inteligente para mejorar la información de los consumidores en relación a su consumo eléctrico, sería necesario analizar los posibles métodos a adoptar para garantizar la comunicación usuario-equipo de medida, bien a través de una página web, bien mediante dispositivos instalados en el domicilio del cliente u otros medios.<br />
SEGUNDA.- Esta Comisión considera indispensable la elaboración de una normativa específica que verse sobre la puesta a disposición y los intercambios de información entre los agentes, así como los aspectos relativos a la seguridad de la información de los consumidores conectados al sistema de telegestión.<br />
TERCERA.- Esta Comisión entiende que deberán desarrollarse los procedimientos y formatos que permitan el acceso a la información contenida en las bases de datos de puntos de suministro de las empresas distribuidoras, buscando el adecuado equilibrio entre la integridad de la información, la privacidad de los datos, y la claridad y transparencia de la información facilitada a los consumidores o a los terceros que actúen en su nombre.<br />
CUARTA- Se considera necesario que se desarrollen campañas de información a los consumidores, bien por parte de la Administración, o bien por parte de las propias empresas distribuidoras, con el objeto de que los consumidores tengan información acerca del potencial de los nuevos equipos de medida y de las funcionalidades de los sistemas de telemedida y telegestión.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/informe-sobre-la-sustitucion-de-los-contadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censuran noticias relacionadas con los campos electromagnéticos y la salud</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/censuran-noticias-relacionadas-con-los-campos-electromagneticos-y-la-salud/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/censuran-noticias-relacionadas-con-los-campos-electromagneticos-y-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 17:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campos electromagnéticos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos nocivos]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[En mayo 2011, después de considerar análisis de laboratorio, estudios del uso a largo plazo de teléfonos móviles y datos sobre su incidencia en los tumores cerebrales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó a los RF-EMFs (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) como “posible” agente cancerígenos. Otros estudios muestran una asociación entre los usos a largo plazo de teléfonos móviles y el neuroma acústico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-856" title="2011-12-18_IMG_2011-12-18_21-38-40_00801carca (1)" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2014/10/2011-12-18_IMG_2011-12-18_21-38-40_00801carca-1.jpg" alt="" width="646" height="201" /></p>
<p>En mayo 2011, después de considerar análisis de laboratorio, estudios del <strong>uso a largo plazo de teléfonos móviles y datos sobre su incidencia en los tumores cerebrales</strong>, <strong>la Organización Mundial de la Salud</strong> (OMS) <strong>identificó a los RF-EMFs (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) como “posible” agente cancerígenos</strong>. Otros estudios muestran una asociación entre los usos a largo plazo de teléfonos móviles y el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Neurinoma_del_ac%C3%BAstico" target="_blank">neuroma acústico</a>. En octubre 2013, Powerwatch, un observatorio del Reino Unido centrado en los riesgos para la salud planteados por los campos electromagnéticos, difundió en dos nuevos artículos una investigación que proporciona más pruebas del uso del teléfono móvil como causa creciente de tumores cerebrales.</p>
<p>El primer artículo mostró que la exposición al RF-EMF de los teléfonos móviles (y fijos sin alambres) significa someterse ante un agente cancerígeno de clase 1, de acuerdo a la descripción de la OMS como puntal en la investigación de cáncer. Los autores de los estudios concluyeron que las normas actuales de exposición requieren urgente revisión.</p>
<p>El segundo estudio <strong>recomendó evaluar “especialmente la relación entre el uso a largo plazo (mayor a 10 años) de teléfonos inalámbricos” y el desarrollo de tumores cerebrales malignos</strong>. Según los autores, este estudio “confirmó resultados anteriores” de asociación entre el uso del teléfono móvil y tumores cerebrales malignos, y apoyó la hipótesis de que el RF-EMFs “juega un papel en las etapas de iniciación y de promoción de carcinogénesis”, en otras palabras, en el proceso en que las células normales se transforman en células cancerosas.</p>
<p>Los teléfonos móviles no son la única tecnología inalámbrica que plantea amenazas a la salud. Como escribió James F. Tracy en su informe en Global Research, Estados Unidos vive un virtual apagón de noticias en los grandes medios informativos sobre <strong>los peligros de radiación de los medidores inteligentes</strong> (de consumo de gas y electricidad). En enero de 2014, Tracy divulgó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS dictaminó que «la radiofrecuencia (RF) de campos electromagnéticos posiblemente sea el cancerígeno humano de mayor riesgo en el aumento del riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral asociado al empleo de telefonía móvil inalámbrica».</p>
<p><strong>Los medidores inteligentes constituyen un elemento central en la creación de la “rejilla inteligente”</strong> que el presidente Obama proclama como una prioridad. En su artículo, Tracy escribió que el apagón de los medios informativos probablemente está pensado para mantener al público inconsciente, no sólo ante los peligros de salud asociados a los medidores inteligentes, sino también para reforzar las agendas ocultas, incluyendo los medidores potenciales concebidos para el “control social” a través del “racionamiento de la energía y la vigilancia (ciudadana)”. Una motivación “más inmediata” -escribió Tracy- es “simplemente el lucro y el control continuo del monopolio de los medios, de la opinión pública y del discurso”.</p>
<p>Tracy reveló los resultados de un estudio de contenidos de los diarios de Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido entre el 31 de mayo 2011 -la fecha en que la OMS declaró a la RF como agente carcinógeno de clase 2B- y junio 2014. <strong>De 839 artículos sobre el tema publicados en ese período, menos del 10% (82 artículos) mencionaba los “medidores inteligentes” y “agente carcinógeno” o “carcinógeno” en el mismo informe. De estos 82 artículos, 75 aparecieron en periódicos, australianos o británicos.</strong></p>
<p>Mientras la cobertura informativa de la gran prensa corporativa de Estados Unidos tranquilizaba al público, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) aseguraba que los medidores inteligentes estarían dentro de sus estándares de seguridad, que no imponían ningún riesgo a la salud y que serían “respetuosos del medio ambiente”.</p>
<p>“Con el potencial de la continua renovación de ingresos, la industria de las telecomunicaciones muestra poco interés en plantear preguntas y en retransmitir información que podría salvaguardar la salud pública y permitir a los ciudadanos hacer preguntas inteligentes sobre la salud de ellos mismos y de sus seres queridos”, concluyó Tracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/censuran-noticias-relacionadas-con-los-campos-electromagneticos-y-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simposio sobre problemas de salud asociados a la exposición a los campos electromagnéticos</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/simposio-sobre-problemas-de-salud-asociados-a-la-exposicion-a-los-campos-electromagneticos/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/simposio-sobre-problemas-de-salud-asociados-a-la-exposicion-a-los-campos-electromagneticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[campos electromagnéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un simposio donde varios doctores y expertos en la materia desarrollan todo tipo de teorías y estudios realizados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-561" title="overheard" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2013/09/overheard-e1379700482478.jpg" alt="" width="674" height="205" /></p>
<p>Durante el transcurso de este simposio el Dr. Anthony Miller argumenta la probabilidad cancerígena para los seres humanos, también revisa los estudios recientes que <strong>vinculan la radiación inalámbrica al cáncer de mama y de cerebro</strong>. El Dr. Davis presenta las últimas investigaciones que muestran el <strong>impacto en la fertilidad</strong> del semen, así como la conexión con <strong>la exposición a la radiación inalámbrica y problemas de desarrollo infantil</strong>. El Dr. Hugh Taylor repasa su investigación que muestra las crías de ratones embarazadas expuestas a los teléfonos celulares durante el embarazo desarrollando síntomas &#8220;-como TDAH&#8221;. El Sr. Frank Clegg revisa la situación actual en Canadá re Health Canada y Código de Seguridad 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/simposio-sobre-problemas-de-salud-asociados-a-la-exposicion-a-los-campos-electromagneticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicación inalambrica y el principio de precaución</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/la-comunicacion-inalambrica-y-el-principio-de-precaucion/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/la-comunicacion-inalambrica-y-el-principio-de-precaucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un articulo escrito por Dariusz Leszynski, donde nos plantea una serie de interrogantes que deberíamos conocer como usuarios,de teléfonos móviles. Dariusz nos explica que estamos seriamente engañados. Cuando compramos un teléfono móvil, asumimos este producto con emisiones radioactivas se ha probado para la seguridad de la salud humana antes de que fuera puesto en el mercado, por lo que suponemos que los teléfonos móviles son seguros de usar. Pero esto podría ser una suposición errónea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-749" title="Un-nino-conversa-por-telefono-_54216160085_51351706917_600_226" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2014/05/Un-nino-conversa-por-telefono-_54216160085_51351706917_600_226.jpg" alt="" width="600" height="226" /></p>
<p>Se trata de un artículo escrito por <strong>Dariusz Leszynski</strong>, donde nos plantea una serie de interrogantes que deberíamos conocer como usuarios de teléfonos móviles. Dariusz nos explica que estamos seriamente engañados. Cuando compramos un teléfono móvil, asumimos este producto con emisiones radioactivas se ha probado para la <strong>seguridad de la salud humana</strong> antes de que fuera puesto en el mercado, por lo que suponemos que <strong>los teléfonos móviles son seguros de usar</strong>. Pero esto podría ser una suposición errónea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/la-comunicacion-inalambrica-y-el-principio-de-precaucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablar más de 15 horas al mes por el móvil nos puede costar un cáncer de cerebro</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/hablar-mas-de-15-horas-al-mes-por-el-movil-nos-puede-costar-un-cancer-de-cerebro/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/hablar-mas-de-15-horas-al-mes-por-el-movil-nos-puede-costar-un-cancer-de-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 10:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios & Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Según una investigación realizada por científicos franceses, hablar más de 15 horas al mes por el móvil nos puede costar un cáncer de cerebro «Nuestro estudio sigue esa tendencia, pero los resultados tienen que ser confirmados» «La rápida evolución de la tecnología ha provocado un aumento de las ondas radioeléctricas» Las personas que utilizan el teléfono móvil de forma intensiva pueden tener más probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer de cerebro. Un uso de más de 15 horas de móvil al mes aumenta hasta tres veces el riesgo de sufrir tumores cerebrales del tipo glioma y meningioma, según la investigación. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-555" title="movil (1)" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2013/09/movil-1-e1378887515474.jpg" alt="" width="644" height="207" /></p>
<p>Según una investigación realizada por científicos franceses, <strong>hablar más de 15 horas al mes por el móvil nos puede costar un cáncer de cerebro</strong> «Nuestro estudio sigue esa tendencia, pero los resultados tienen que ser confirmados» «La rápida evolución de la tecnología ha provocado un aumento de las <strong>ondas radioeléctricas</strong>» Las personas que utilizan el teléfono móvil de forma intensiva pueden tener más probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer de cerebro. Un uso de más de 15 horas de móvil al mes aumenta hasta tres veces el riesgo de sufrir tumores cerebrales del tipo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Glioma" target="_blank">glioma</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Meningioma" target="_blank">meningioma</a>, según la investigación.</p>
<p>En la última década muchos estudios han tratado de probar sin éxito la <strong>relación del cáncer de cerebro y el uso de los teléfonos móviles</strong>, pero los resultados nunca han sido concluyentes. Esta nueva investigación, publicada en el último número de la revista británica Occupational and Environmental Medicine, es la última exploración sobre la seguridad del uso del móvil, según publica The Guardian.</p>
<p>«Nuestro estudio sigue esa tendencia, pero los resultados tienen que ser confirmados», dijo Isabelle Baldi, de la Universidad de Burdeos, al sudoeste de Francia, integrante del grupo que participó en la investigación.</p>
<p>La Agencia Internacional para la investigación sobre el cáncer (IARC) reveló en 2011 que <strong>los campos de radiofrecuencia utilizadas por los teléfonos móviles eran posiblemente carcinogénico.</strong></p>
<p>Los investigadores galos han filtrado diferentes datos para obtener una imagen precisa del uso del móvil en la vida real. Es decir, los científicos han excluido otros hechos como el tabaquismo y otros hábitos que amplifican el riesgo de sufrir cáncer.</p>
<p>El nuevo estudio monitorizó a 253 casos de glioma y 194 casos de meningioma en cuatro localidades francesas entre 2004 y 2006.Los datos de estos pacientes fueron comparados con 892 individuos sanos procedentes de la población general, en un intento de detectar cualquier diferencia entre ambos grupos.</p>
<p>La comparación reveló un <strong>mayor riesgo entre aquellas personas que usaron sus teléfonos intensamente</strong>, especialmente entre aquellos que lo utilizaban para su trabajo, como los que se dedicaban a las ventas. La duración del uso de esta categoría varió de entre dos y 10 años, con un promedio de cinco años.</p>
<p>Algo nuevo que reveló esta investigación es que el tumor surgió en el lado opuesto del cerebro- en lugar de en el mismo lado &#8211; del que los enfermos utilizaban habitualmente el teléfono.</p>
<p>El estudio, además, ha reconocido que “es difícil definir un nivel de riesgo en cada caso, sobre todo por la constante evolución de la tecnología” y &#8220;la rápida evolución de la tecnología ha provocado un aumento considerable del uso de teléfonos móviles y una disminución paralela emitida por estos dispositivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/hablar-mas-de-15-horas-al-mes-por-el-movil-nos-puede-costar-un-cancer-de-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de Palencia en contra de las antenas</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/los-vecinos-de-palencia-en-contra-de-las-antenas/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/los-vecinos-de-palencia-en-contra-de-las-antenas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Los vecinos de la calle Salvino Sierra de la capital palentina y su entorno darán en los próximos días un paso más en su protesta: colgarán carteles que muestren a los palentinos su oposición a la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la zona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-508" title="antena 3" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2013/07/antena-31-e1373051223537.jpg" alt="" width="700" height="199" /></p>
<p>Los vecinos de la <strong>calle Salvino Sierra de la capital palentina</strong> y su entorno darán en los próximos días un paso más en su protesta: colgarán carteles que muestren a los palentinos su <strong>oposición a la instalación de dos antenas</strong> de telefonía móvil en la zona.<br />
Los presidentes de las comunidades afectadas mantuvieron una reunión, en la que se adoptó la medida de los carteles y en la que se propuso informar sobre los posibles <strong>riesgos que conlleva habitar cerca de una antena de telefonía móvil</strong>.<br />
Los afectados han invitado a gente especializada en el tema, concretamente de la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones (Avaate), que integra a personas que padecen o han padecido las consecuencias de la instalación, generalmente ilegal, de antenas cerca de sus domicilios o lugares de trabajo.<br />
La intención de los afectados es concienciar tanto a los vecinos de la zona como al resto de palentinos, de ahí que también hayan invitado a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia.<br />
Por otra parte, continúa la <strong>recogida de firmas</strong> entre los afectados y el enfado con el Ayuntamiento capitalino no ha disminuido. De hecho, los cambios que se han llevado a cabo en la instalación de una antena en los últimos días, que ahora luce con mayor diámetro, ha despertado nuevas quejas entre los vecinos, cuyos portavoces critican no tener noticias del Ayuntamiento sobre sus quejas y peticiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/los-vecinos-de-palencia-en-contra-de-las-antenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva ley para la instalación de antenas</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/nueva-ley-para-la-instalacion-de-antenas/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/nueva-ley-para-la-instalacion-de-antenas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 18:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios & Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[La nueva ley de telecomunicaciones anula la necesidad de que una operadora cuente con licencia para colocar repetidores además el Gobierno podrá expropiar azoteas para instalar antenas de telefonía sin contar con los vecinos. Los municipios se rebelan contra la norma por invadir sus competencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="2013_7_5_mWQZK0AMXMhG5k04zQ1tQ6" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2013/10/2013_7_5_mWQZK0AMXMhG5k04zQ1tQ61-e1381835720719.jpg" alt="" width="642" height="200" /></p>
<p>La <strong>nueva ley</strong> de telecomunicaciones <strong>anula la necesidad de que una operadora cuente con licencia para colocar repetidores</strong> además el Gobierno podrá expropiar azoteas para instalar antenas de telefonía sin contar con los vecinos. Los municipios se rebelan contra la norma por invadir sus competencias.</p>
<p>El artículo 29 de la nueva norma establece que «los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a <strong>la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red</strong> en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas.». <strong>Si el Ministerio de Industria, entiende que no hay más remedio, una comunidad de vecinos podría ver cómo se instala de manera obligatoria una antena en su azotea</strong>, a pesar de la alarma social que generan estas infraestructuras por los posibles problemas de salud que puedan ocasionar.</p>
<p>Este aspecto, que afecta en gran medida a Galicia debido a las complicaciones que para las telecomunicaciones ofrece su orografía, marca un cambio rotundo en este terreno, pues hasta ahora la instalación de antenas requería el consentimiento de los propietarios, así como dos licencias municipales. Ambos trámites podrán quedar en el cajón con el nuevo marco legislativo.</p>
<p>La norma fue aprobada el pasado día 29 de abril en el Congreso y ya emboca la recta final de su tramitación en el Senado. Los alcaldes ya han alzado la voz de alarma. El asunto ha sido debatido en la cúpula de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con gran malestar por los alcaldes. Además, la federación nacional (FEMP) ha presentado alegaciones arremetiendo contra el texto.</p>
<p>Los ayuntamientos, conscientes del rechazo que suelen provocar las antenas, no quieren ser relegados a la hora de decidir su instalación porque serán ellos quienes lidiarán luego con las quejas vecinales. Además, falta un año tan solo para las próximas elecciones municipales.</p>
<p>El <strong>impacto visual</strong> es otro elemento sobre el que los municipios pierden poder, pues la ley permitirá «despliegue aéreos y por fachadas de cables» de telecomunicaciones. La FEMP entiende que <strong>se vulnerarán miles de planes urbanísticos</strong> que no permiten esos cables al aire en fachadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protegetedelmovil.com/nueva-ley-para-la-instalacion-de-antenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retiran una antena de telefonía después de seis años de lucha</title>
		<link>http://www.protegetedelmovil.com/retiran-una-antena-de-telefonia-despues-de-seis-anos-de-lucha/</link>
		<comments>http://www.protegetedelmovil.com/retiran-una-antena-de-telefonia-despues-de-seis-anos-de-lucha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protegetedelmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protegetedelmovil.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[La operadora Vodafone ha desinstalado la antena de telefonía móvil instalada en la cortijada Los Pérez de Vélez-Málaga, a la que los vecinos culpan de los más de cincuenta casos de cáncer que se han dado en los últimos años entre los 350 habitantes de este barrio. Los afectados culparon de la situación a la antena, con la que conviven desde hace dieciocho años, aunque las mediciones efectuadas corroboraron que el nivel de emisiones estaba dentro de los límites establecidos por la ley.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-508" title="antena 3" src="http://www.protegetedelmovil.com/wp-content/uploads/2013/07/antena-31-e1373051223537.jpg" alt="" width="700" height="199" /></p>
<p>La operadora <strong>Vodafone</strong> ha <strong>desinstalado la antena de telefonía móvil</strong> instalada en la cortijada Los Pérez de Vélez-Málaga, a la que los vecinos culpan de los más de<strong> cincuenta casos de cáncer</strong> que se han dado en los últimos años entre los 350 habitantes de este barrio. Los afectados culparon de la situación a la antena, con la que conviven desde hace dieciocho años, aunque las mediciones efectuadas corroboraron que el nivel de emisiones estaba dentro de los límites establecidos por la ley.</p>
<p>Sin embargo, el Ayuntamiento ordenó en noviembre del 2009 su retirada porque <strong>fue instalada en 1995 sin que la operadora tuviera licencia</strong> para ello. Esta orden municipal fue recurrida por Vodafone en los tribunales, pero después de años de litigio se ha alcanzado un acuerdo definitivo para su retirada, que comenzó en diciembre del 2011, aunque los vecinos han tenido que esperar dos años y medio más para el desmontaje definitivo de esta instalación radioeléctrica.</p>
